<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blog de Fórmula 1</title>
	<atom:link href="http://f1dv.com/blog-es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1dv.com/blog-es</link>
	<description>Todo sobre la Fórmula 1</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 14:26:01 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Ferrari intenta trabajadores Soluciones Innovadoras by Bianchi, Ferrari futuro Drivers &#124; Blog de Fórmula 1</title>
		<link>http://f1dv.com/blog-es/2009/01/ferrari-intenta-trabajadores-soluciones-innovadoras/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Bianchi, Ferrari futuro Drivers &#124; Blog de Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1dv.com/blog-es/?p=48#comment-177</guid>
		<description>[...] un pliego de condiciones con Ferrari F1, no menciona que Bianchi estaría en la Fórmula Uno. Sin embargo, deberá aprender y practicar con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un pliego de condiciones con Ferrari F1, no menciona que Bianchi estaría en la Fórmula Uno. Sin embargo, deberá aprender y practicar con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Coches Fórmula 1 carga In Need by Comienzo de la página de Fórmula 1 conductores Reducción de Ahorros &#124; Blog de Fórmula 1</title>
		<link>http://f1dv.com/blog-es/2009/03/coches-formula-1-carga-in-need/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Comienzo de la página de Fórmula 1 conductores Reducción de Ahorros &#124; Blog de Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1dv.com/blog-es/?p=183#comment-176</guid>
		<description>[...]           &#171; Coches Fórmula 1 carga In Need Hulkenberg sólo va a probar el coche Williams en diciembre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]           &laquo; Coches Fórmula 1 carga In Need Hulkenberg sólo va a probar el coche Williams en diciembre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Renault Recibir 3 mil millones de euros de Sarkozy by Brawn GP de Fórmula 1 Tome una Full Throttle &#8211; Parte 1 &#124; Blog de Fórmula 1</title>
		<link>http://f1dv.com/blog-es/2009/02/renault-recibir-3-mil-millones-de-euros-de-sarkozy/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Brawn GP de Fórmula 1 Tome una Full Throttle &#8211; Parte 1 &#124; Blog de Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1dv.com/blog-es/?p=81#comment-175</guid>
		<description>[...] el registro en 1 minuto y 21.140 segundos. Similar al Ferrari de Fórmula 1, más rápido que el Renault de Fórmula 1. Exitoso debut BGP 001 también debut otro coche nuevo, Toro Rosso STR4 alimentación a través de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el registro en 1 minuto y 21.140 segundos. Similar al Ferrari de Fórmula 1, más rápido que el Renault de Fórmula 1. Exitoso debut BGP 001 también debut otro coche nuevo, Toro Rosso STR4 alimentación a través de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on US Formula 1 Contacto Todos los proveedores de máquinas by Mapa Fortaleza de la Fórmula 1 2009 sea más visible &#124; Blog de Fórmula 1</title>
		<link>http://f1dv.com/blog-es/2009/02/us-formula-1-contacto-todos-los-proveedores-de-maquinas/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Mapa Fortaleza de la Fórmula 1 2009 sea más visible &#124; Blog de Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1dv.com/blog-es/?p=123#comment-174</guid>
		<description>[...] 1 temporada 2009 comenzará. Después de una serie de ensayos, Toyota de Fórmula 1 surgió como el equipo de obtener los más altos elogios. Existe también la posibilidad, Toyota de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 temporada 2009 comenzará. Después de una serie de ensayos, Toyota de Fórmula 1 surgió como el equipo de obtener los más altos elogios. Existe también la posibilidad, Toyota de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Massa: Estamos en el buen camino by Massa cree en la capacidad F60 &#124; Blog de Fórmula 1</title>
		<link>http://f1dv.com/blog-es/2009/02/massa-estamos-en-el-buen-camino/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Massa cree en la capacidad F60 &#124; Blog de Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1dv.com/blog-es/?p=85#comment-173</guid>
		<description>[...] pesar de haber tenido algunos problemas en la preparación, pero Felipe Massa admitió que el funcionamiento de los nuevos Ferrari F60 ya aumentar de forma significativa en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pesar de haber tenido algunos problemas en la preparación, pero Felipe Massa admitió que el funcionamiento de los nuevos Ferrari F60 ya aumentar de forma significativa en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BMW Sauber al Campeón del Mundo by Bahrein Pruebas Aún estricta &#124; Blog de Fórmula 1</title>
		<link>http://f1dv.com/blog-es/2009/01/bmw-sauber-al-campeon-del-mundo/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Bahrein Pruebas Aún estricta &#124; Blog de Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1dv.com/blog-es/?p=6#comment-172</guid>
		<description>[...] (febrero 16-19), tres en el equipo de lucha allí. El resultado, Ferrari es ligeramente superior a BMW-Sauber y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (febrero 16-19), tres en el equipo de lucha allí. El resultado, Ferrari es ligeramente superior a BMW-Sauber y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Raikkonen Conmocionados con F60 by Evaluación de la prueba de Fórmula 1 en España y Bahrein-Parte 2 &#124; Blog de Fórmula 1</title>
		<link>http://f1dv.com/blog-es/2009/02/raikkonen-conmocionados-con-f60/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Evaluación de la prueba de Fórmula 1 en España y Bahrein-Parte 2 &#124; Blog de Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1dv.com/blog-es/?p=90#comment-171</guid>
		<description>[...] resultado? Tres nuevos coches no se hasta 0,4 segundos por vuelta ahora. Ferrari F1 sigue siendo el mejor de los casos, a continuación, Toyota F1 y BMW Sauber se adhieren a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resultado? Tres nuevos coches no se hasta 0,4 segundos por vuelta ahora. Ferrari F1 sigue siendo el mejor de los casos, a continuación, Toyota F1 y BMW Sauber se adhieren a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

